O Índice de Bem Estar (IBE), pretende ser uma medida da qualidade de vida e do desenvolvimento humano, de âmbito mais abrangente. O bem-estar e o progresso humano e social que o indicador pretende medir não significa um nível de felicidade maior ou menor, já que este sentimento é mais volátil e subjetivo.
Tempo de leitura: 6 minutes
Índice
Bem estar, qualidade de vida e felicidade
Em alguns casos estamos felizes quando o nosso clube ganhou e infelizes se perdeu, sem que isso tenha alguma relação com a qualidade de vida, embora esta possa influenciar a sensação de felicidade.
No entanto, o nível de bem-estar da população deve ser medido de alguma forma.
Se não houver uma medida, não é possível saber se melhoramos ou pioramos e, por isso, não será possível saber o resultado de medidas que foram tomadas, nem encontrar formas de melhorar.
Como dizia Albert Einstein, um dos Prémios Nobel, “na medida em que as proposições da matemática se referem à realidade, elas não são certas e, na medida em que são certas, não se referem à realidade”.
O conceito de bem-estar abrange as condições materiais de vida, como a remuneração do trabalho ou a vulnerabilidade económica mas não só!
O nível da qualidade de vida passa também por termos uma saúde bem estruturada, a qualidade da educação e do ambiente, o nível de participação cívica e democrática ou o acesso a atividades culturais e de lazer.
Indicadores do desenvolvimento humano
Não é só para os governantes dos países que este indicador tem importância.
Também serve para os cidadãos, em geral, poderem analisar e discutir com base em algo concreto e comparável.
Este Índice de Bem Estar (IBE) constitui uma informação complementar ao Produto Interno Bruto (PIB).
O PIB relaciona-se com a produção de riqueza económica do País, mas não considera questões relevantes para o bem-estar da humanidade como seja a saúde, a qualidade do meio ambiente e a segurança pessoal, entre outros, que nos permitem um nível de bem estar maior.
São formas diversas e complementares de analisarmos e medirmos o grau de desenvolvimento e progresso da nossa sociedade.
Assim, estes indicadores objetivos, podem contribuir para estimular o diálogo entre os que promovem o progresso económico e social e os cidadãos em geral.
É um instrumento útil para decisores públicos e privados, líderes de opinião, governantes, investigadores, comunicação social e público em geral.
Índice de bem estar e progresso humano
O Índice de bem-estar é divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e também acessível na Pordata.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, publica indicadores de progresso e desenvolvimento humano para os Países que a integram e alguns não pertencentes à Organização, como é o caso do Brasil, designados por “Better Life Index”.
Com base nos dados do INE e providenciados pela Pordata podemos, em resumo, mostrar a evolução do Índice global de bem-estar.
Este índice de bem-estar (IBE) é composto por duas vertentes principais de análise, consideradas importantes para o progresso humano:
- Condições materiais de vida das famílias, com 3 domínios de análise, trabalho, bem-estar económico e vulnerabilidade económica
- Qualidade de vida, com 7 domínios de análise, saúde, balanço vida pessoal e profissional, educação, relações sociais, participação cívica, segurança pessoal e ambiente
Cada um destes 10 domínios, engloba um total de 74 indicadores de bem-estar.
Anos | Índice global de bem-estar | Índice condições materiais de vida | Índice qualidade de vida |
---|---|---|---|
2004 | 20.9 | 11.1 | 27.5 |
2005 | 28.7 | 24.6 | 30.6 |
2006 | 31.2 | 29.1 | 32.1 |
2007 | 30.7 | 30.6 | 30.7 |
2008 | 30.9 | 31.6 | 30.6 |
2009 | 33.2 | 34.2 | 32.7 |
2010 | 34.7 | 33.3 | 35.4 |
2011 | 33.9 | 29.3 | 36.1 |
2012 | 32.1 | 24.0 | 36.4 |
2013 | 33.3 | 22.6 | 39.3 |
2014 | 35.1 | 25.7 | 40.1 |
2015 | 39.0 | 30.2 | 43.6 |
2016 | 42.7 | 34.0 | 47.1 |
2017 | 45.0 | 40.7 | 47.0 |
2018 | 46.6 | 46.0 | 46.9 |
2019 | 47.2 | 48.3 | 46.8 |
2020 | 45.8 | 44.8 | 46.3 |
2021 Pre | 45.7 | 45.1 | 46.0 |
Assim, o índice global de bem-estar melhorou sempre desde 2004 de 20,9 para 45,7, que é a previsão para 2021, ou seja, uma evolução de 218%.
Ambas as vertentes, condições materiais de vida e qualidade de vida, evoluíram bem em particular as condições materiais de vida que tem vindo a subir desde 2013, embora com um recuo em 2020.
De facto, o Índice de Bem-Estar (IBE) em Portugal evoluiu quase sempre positivamente entre 2004 e 2021, tendo-se reduzido apenas em 2007, 2012 e 2020.
Índice das condições materiais de vida
Verificamos que, apesar de globalmente o Índice de bem-estar ter melhorado, a vertente das condições materiais de vida evoluiu de 11,1 para 45,1, um aumento substancial, neste período de 18 anos de 406%.
É, por isso, o maior contribuidor para o índice global de bem-estar.
Este índice de Condições Materiais de Vida é composto por três domínios: bem-estar económico; vulnerabilidade económica; e trabalho e remuneração.
As tabelas seguintes são dinâmicas e pode ordenar qualquer das colunas, para seu melhor conforto.
Anos | Índice condições Materiais de Vida - Total | Bem-estar económico | Vulnerabilidade económica | Emprego |
---|---|---|---|---|
2004 | 11.1 | 0.4 | 50.5 | 62.0 |
2005 | 24.6 | 4.8 | 53.4 | 58.1 |
2006 | 29.1 | 8.1 | 52.3 | 57.8 |
2007 | 30.6 | 10.6 | 49.2 | 55.2 |
2008 | 31.6 | 11.8 | 47.9 | 55.7 |
2009 | 34.2 | 15.4 | 48.8 | 53.2 |
2010 | 33.3 | 15.8 | 49.8 | 47.0 |
2011 | 29.3 | 14.6 | 44.7 | 38.5 |
2012 | 24.0 | 13.3 | 36.2 | 28.8 |
2013 | 22.6 | 15.2 | 30.2 | 25.1 |
2014 | 25.7 | 17.2 | 32.8 | 29.9 |
2015 | 30.2 | 20.0 | 42.0 | 32.6 |
2016 | 34.0 | 22.4 | 48.2 | 36.5 |
2017 | 40.7 | 26.9 | 55.5 | 45.3 |
2018 | 46.0 | 30.1 | 61.6 | 52.5 |
2019 | 48.3 | 32.6 | 63.9 | 54.1 |
2020 | 44.8 | 28.0 | 59.8 | 53.7 |
2021 Pre | 45.1 | 29.3 | 58.6 | 53.2 |
No entanto, nesta vertente das condições materiais de vida, verificamos que o emprego (trabalho e remuneração) tem tido uma evolução pouco positiva, sempre decrescente até 2013 e, a partir de 2014, com subidas ligeiras. Não atinge ainda o valor de 2004.
Estima-se o valor de 53,2 para 2021, inferior ao ano de 2004, com 62,0.
Embora os números não digam tudo, não há dúvida que esta tendência negativa é relevante e merece a nossa atenção.
A vulnerabilidade económica atingiu um valor mínimo em 2013 e está em recuperação desde 2017 com um valor de 58,6 superior ao de 2004 de 50,5.
Índice da qualidade de vida
Outra vertente do bem-estar, o índice de qualidade de vida, melhorou de 27,5 para 46.0 em 2021, mais 167%.
Englobam-se, aqui, sete domínios de análise como: a saúde; balanço vida-trabalho; educação, conhecimento e competências; relações sociais e bem-estar subjetivo; participação cívica e governação; segurança pessoal; e ambiente.
Anos | Indice Qualidade de Vida - Total | Saúde | Balanço vida-trabalho | Educação, conhecimento e competências | Relações sociais e bem-estar subjetivo | Participação cívica e governação | Segurança pessoal | Ambiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 27.5 | 21.8 | 56.6 | 12.9 | 33.0 | 15.3 | 30.9 | 47.2 |
2005 | 30.6 | 32.4 | 58.3 | 13.5 | 32.0 | 17.2 | 37.4 | 48.1 |
2006 | 32.1 | 38.0 | 60.0 | 14.7 | 30.9 | 16.6 | 40.4 | 50.6 |
2007 | 30.7 | 36.2 | 59.9 | 16.4 | 24.1 | 15.8 | 40.4 | 47.3 |
2008 | 30.6 | 38.2 | 59.3 | 19.9 | 17.3 | 15.5 | 37.7 | 54.3 |
2009 | 32.7 | 37.3 | 61.6 | 22.2 | 26.1 | 14.8 | 37.5 | 54.7 |
2010 | 35.4 | 43.1 | 62.7 | 24.0 | 34.8 | 13.6 | 37.6 | 59.9 |
2011 | 36.1 | 43.8 | 53.0 | 28.5 | 33.2 | 13.2 | 44.8 | 61.4 |
2012 | 36.4 | 46.3 | 49.6 | 29.0 | 31.7 | 13.2 | 47.2 | 63.5 |
2013 | 39.3 | 47.9 | 46.9 | 31.7 | 30.3 | 19.0 | 53.0 | 67.0 |
2014 | 40.1 | 39.5 | 44.7 | 35.0 | 28.9 | 24.6 | 58.9 | 64.9 |
2015 | 43.6 | 41.0 | 46.3 | 38.3 | 37.1 | 28.2 | 60.9 | 64.8 |
2016 | 47.1 | 44.3 | 45.3 | 40.1 | 45.3 | 30.5 | 69.1 | 66.9 |
2017 | 47.0 | 46.0 | 42.6 | 41.1 | 46.2 | 31.4 | 66.4 | 64.9 |
2018 | 46.9 | 44.9 | 41.9 | 43.0 | 47.2 | 31.2 | 63.5 | 66.1 |
2019 | 46.8 | 47.8 | 39.8 | 44.7 | 44.5 | 28.8 | 66.0 | 68.1 |
2020 | 46.3 | 51.4 | 42.0 | 39.4 | 41.9 | 26.5 | 70.7 | 67.7 |
2021 Pre | 46.0 | 50.1 | 37.7 | 44.9 | 41.9 | 25.2 | 73.4 | 66.8 |
O sentimento de segurança mantém uma trajetória ascendente e a atingir 73,4 em 2021, um aumento de 138% em relação a 2004 e que se deve à confiança nas várias polícias e ao baixo índice de criminalidade. É o 1º destes 7 domínios da qualidade de vida
O que mais subiu foi o indicador educação, conhecimento e competências de 12,9 para 44,9 (248% de aumento) com uma evolução consistente e o que menos subiu for o indicador do balanço vida-trabalho, pois está a descer desde 2010, não chegando ainda a atingir o valor 62,7 de 2010.
A saúde é um dos indicadores com maior crescimento, passando de 21,8 em 2004 para 50,1 em 2021 (130%). Está em 3º lugar nos 7 domínios da qualidade de vida.
Também as relações sociais e o bem-estar subjetivo só começam a subir a partir de 2015, atingindo 41,9 em 2021 um aumento de 27% desde 2004.
A participação cívica e governação com 25,2 em 2021 nota uma subida razoável desde 2013 com 19,0 (33%).
O ambiente tem vindo a adquirir cada vez maior relevância e o indicador mostra um aumento de 142% desde 2004. Um dos “indicadores estrela” com 66,8 é o 2º destes 7 domínios da qualidade de vida, cujo índice global é de 46,0, uma diferença de 45%.
O progresso humano depende muito destes fatores.
Índice de Bem Estar em países da OCDE
Comparemos agora os indicadores do “Better Life Index” da OCDE entre Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos (EUA) e Brasil.
Vertente | Indicador | Unid | Portugal | Espanha | Suécia | Reino Unido | EUA | Total OCDE | Brasil (não OCDE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lar | Casas sem instalações básicas | % | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 6.7 |
Lar | Despesas com a casa | % | 19.6 | 21.7 | 20.1 | 23.2 | 18.3 | 20.5 | .. |
Lar | Quartos por pessoa | Ratio | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | .. |
Rendimento | Rendimento disponível liquido ajustado às famílias | US$ | 24,877 | 27,155 | 33,730 | 33,049 | 51,147 | 30,490 | .. |
Rendimento | Riqueza líquida das famílias | US$ | 255,303 | 366,534 | .. | 524,422 | 684,500 | 323,960 | .. |
Trabalho | Insegurança Mercado de trabalho | % | 8.1 | 15.8 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | .. |
Trabalho | Taxa de emprego | % | 69.0 | 62.0 | 75.0 | 75.0 | 67.0 | 66.0 | 57.0 |
Trabalho | Taxa de desemprego de longa duração | % | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | .. |
Trabalho | Salário anual | US$ | 28,410 | 37,922 | 47,020 | 47,147 | 69,392 | 49,165 | .. |
Comunidade | Qualidade da estrutura de apoio | % | 87.0 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 83.0 |
Educação | Taxa de sucesso escolar | % | 55.0 | 63.0 | 84.0 | 82.0 | 92.0 | 79.0 | 57.0 |
Educação | Competências dos estudantes | Score médio | 492.0 | .. | 503.0 | 503.0 | 495.0 | 488.0 | 400.0 |
Educação | Anos de educação | Anos | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 |
Ambiente | Poluição do ar | µg/m3 | 8.3 | 10.0 | 5.8 | 10.1 | 7.7 | 14.0 | 11.7 |
Ambiente | Qualidade da água | % | 89.0 | 76.0 | 97.0 | 82.0 | 88.0 | 84.0 | 70.0 |
Participação Cívica | Comprometimento das partes interessadas para o desenvolvimento de regulação | Score médio | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.2 |
Participação Cívica | Afluência às urnas | % | 49.0 | 72.0 | 87.0 | 68.0 | 65.0 | 69.0 | 80.0 |
Saúde | Expectativa de vida | Anos | 81.8 | 83.9 | 83.2 | 81.3 | 78.9 | 81.0 | 75.9 |
Saúde | Saúde auto referida | % | 50.0 | 75.0 | 76.0 | 73.0 | 88.0 | 68.0 | .. |
Satisfação | Satisfação com a vida | Score médio | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.1 |
Segurança | Sentimento de segurança andando só de noite | % | 83.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 45.0 |
Segurança | Taxa de homicídios | Ratio | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 6.0 | 2.6 | 19.0 |
Balanço Família Trabalho | Excesso de horas de trabalho | % | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 5.6 |
Balanço Família Trabalho | Tempo de lazer e cuidados pessoais | Horas | .. | 15.8 | .. | 14.9 | 14.6 | 15.1 | .. |
Portugal tem padrões aquém da Suécia, na insegurança do mercado de trabalho, taxa de emprego, desemprego de longa duração, excesso de horas de trabalho e taxa de sucesso escolar. Só na questão da segurança supera a Suécia.
O Brasil, com indicadores menos positivos nas instalações básicas das casas, na taxa de homicídios, qualidade da água e mesmo na expectativa de vida.
A Suécia tem melhores indicadores nos rendimentos de trabalho, qualidade da água, poluição do ar, afluência às urnas e satisfação de vida.
Portugal tem um melhor indicador de segurança e competência dos estudantes em relação à média da OCDE, bons contributos para o bem estar, qualidade de vida e desenvolvimento humano.
Veja Também
- Progresso e desenvolvimento social, evolução em Portugal
- Índice de desenvolvimento humano em Portugal
- Situação da desigualdade de género em Portugal
- Viver em Portugal, a perspetiva dos residentes estrangeiros