Todos os anos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apresenta, no Portal Infocursos, estatísticas com os resultados relativos aos cursos superiores com mais empregabilidade em Portugal.
Com estes indicadores os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior têm informação que pode ajudar na escolha do curso que melhor os possa satisfazer.
Tempo de leitura: 3 minutes
Índice
Características da dimensão da amostra
Os dados apresentados em 2020 pelo Infocursos dizem respeito aos cursos entre 2014/15 e 2017/18 e englobam o número de diplomados nesses cursos e, destes, os que se encontravam em situação de desemprego em 2019.
Os dados relativos aos diplomados são recolhidos por inquérito (RAIDES) dos estabelecimentos de ensino superior e, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), os dados relativos aos diplomados pelos Politécnicos e Universidades, inscritos nos centros de emprego.
Foram registados 202.708 diplomados, distribuindo-se da seguinte forma:
Diplomados | Número | % |
---|---|---|
Taxa de desemprego 0% | 10545 | 5% |
Taxa de desemprego entre 0,1% e 4% | 122397 | 60% |
Taxa de desemprego superior a 4% | 67389 | 33% |
Excluídos por a amostra não ser aceite | 2377 | 1% |
Total | 202708 | 100% |
Evolução da Empregabilidade dos cursos Superiores em Portugal
Para calcularmos a taxa de desemprego anual retirámos os casos em que não existe amostra. Assim, em 2020 há 3,6% de desempregados, um decréscimo em relação a 2019 com 3,7%, em 2018 com 5,7%, em 2017 com 6,6%, em 2016 com 8,5% e em 2015 com 9,5%.
A empregabilidade dos diplomados tem, portanto, aumentado nos últimos anos.
A taxa de desemprego em 2020 de diplomados provenientes do ensino privado é de 3,9%, um pouco superior à média. No entanto, a maioria dos casos que não tinham sido considerados na amostra e não tinham, por essa razão, dados relativos ao desemprego, eram provenientes do ensino privado (129 cursos do ensino privado vs 109 do ensino público).
Vamos analisar a informação que é publicada pelo Portal para apresentar, de forma diferenciada, os cursos com taxa de desemprego zero e os que têm entre 0,1% e 4%. Os que têm uma taxa de desemprego superior a 4% não os considerámos nesta análise, mas podem ser consultados no Portal Infocurso do Governo de Portugal.
Em geral, as áreas relacionadas com a saúde e a engenharia são os cursos superiores com mais empregabilidade em Portugal.
Cursos Superiores com Taxa de Desemprego de 0%
Os cursos com mais de cem de diplomados e com taxa de desemprego zero, são a Medicina, Engenharia Informática, Enfermagem, Música, Arquitetura, Engenharia Física e Tecnológica, Engenharia de Telecomunicações, Educação Básica, Psicologia, Biologia e Negócios Internacionais.
Com menos de cem diplomados e com taxa de desemprego zero, aparecem ainda vários cursos de Engenharia, outros ligados à Arte, à Matemática e Física e, ainda, Gestão Informática.
Nesta situação com taxa de desemprego zero, estão 10.545 diplomados.
A tabela seguinte é interativa. É só clicar na coluna que pretende que seja ordenada.
Estabel Ensino | Natureza | Tipo Ensino | Nome Curso | Grau | Nr Diplom Curso |
---|---|---|---|---|---|
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 1465 |
Universidade de Coimbra | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 1239 |
Universidade Nova de Lisboa | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 1006 |
Universidade do Porto | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 720 |
Universidade do Minho | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 537 |
Universidade da Beira Interior | Publico | Universitario | Medicina | Mestrado Integrado | 497 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Arquitectura | Mestrado Integrado | 177 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Engenharia Física Tecnológica | Mestrado Integrado | 163 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Teologia | Mestrado Integrado | 84 |
Universidade do Porto | Publico | Universitario | Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos | Mestrado Integrado | 77 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Teologia | Mestrado Integrado | 50 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Teologia | Mestrado Integrado | 39 |
Universidade do Minho | Publico | Universitario | Engenharia de Telecomunicações e Informática | Mestrado Integrado | 38 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Engenharia Informática e de Computadores | Licenciatura | 319 |
Universidade de Évora | Publico | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 276 |
Instituto Politécnico de Lisboa | Publico | Politecnico | Engenharia Informática e de Computadores | Licenciatura | 190 |
Instituto Politécnico de Beja | Publico | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 184 |
Universidade de Aveiro | Publico | Universitario | Música | Licenciatura | 183 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Engenharia de Telecomunicações e Informática | Licenciatura | 172 |
Instituto Politécnico de Setúbal | Publico | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 162 |
Instituto Politécnico de Setúbal | Publico | Politecnico | Educação Básica | Licenciatura | 160 |
CESPU-Instituto Politécnico de Saúde do Norte | Privado | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 133 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Psicologia | Licenciatura | 126 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 121 |
Universidade do Algarve | Publico | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 121 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Biologia | Licenciatura | 105 |
Universidade do Minho | Publico | Universitario | Negócios Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 100 |
Instituto Superior de Ciências Educativas | Privado | Politecnico | Educação Básica | Licenciatura | 99 |
Escola Superior de Saúde Atlântica | Privado | Politecnico | Enfermagem | Licenciatura | 84 |
Universidade Nova de Lisboa | Publico | Universitario | Conservação - Restauro | Licenciatura | 81 |
Universidade do Porto | Publico | Universitario | Física | Licenciatura | 80 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Estatística Aplicada | Licenciatura | 78 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Psicologia | Licenciatura | 74 |
Universidade de Coimbra | Publico | Universitario | Ciências Bioanalíticas | Licenciatura | 69 |
Universidade de Coimbra | Publico | Universitario | Química Medicinal | Licenciatura | 68 |
Escola Superior de Actividades Imobiliárias | Privado | Politecnico | Gestão Imobiliária | Licenciatura | 59 |
Universidade Nova de Lisboa | Publico | Universitario | Matemática | Licenciatura | 59 |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Privado | Politecnico | Óptica e Optometria | Licenciatura | 58 |
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | Privado | Universitario | Biologia | Licenciatura | 56 |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Privado | Politecnico | Engenharia de Produção Industrial | Licenciatura | 53 |
Universidade de Coimbra | Publico | Universitario | Português | Licenciatura | 53 |
Universidade de Aveiro | Publico | Universitario | Biologia e Geologia | Licenciatura | 53 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Engenharia Naval e Oceânica | Licenciatura | 52 |
Universidade do Algarve | Publico | Politecnico | Farmácia | Licenciatura | 52 |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Privado | Politecnico | Cardiopneumologia | Licenciatura | 50 |
Universidade Europeia | Privado | Universitario | Engenharia Informática | Licenciatura | 47 |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Privado | Politecnico | Gestão Aeronáutica | Licenciatura | 47 |
Instituto Superior de Ciências Educativas | Privado | Politecnico | Educação Social | Licenciatura | 47 |
Instituto Politécnico do Porto | Publico | Politecnico | Educação Musical | Licenciatura | 46 |
Instituto Politécnico de Bragança | Publico | Politecnico | Música em Contextos Comunitários | Licenciatura | 46 |
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | Privado | Universitario | Informática de Gestão | Licenciatura | 46 |
Universidade Lusíada | Privado | Universitario | Jazz e Música Moderna | Licenciatura | 46 |
Universidade de Coimbra | Publico | Universitario | Física | Licenciatura | 46 |
Universidade de Lisboa | Publico | Universitario | Matemática | Licenciatura | 44 |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Privado | Politecnico | Engenharia de Segurança do Trabalho | Licenciatura | 41 |
Instituto Universitário Egas Moniz | Privado | Universitario | Psicologia | Licenciatura | 41 |
Instituto Universitário Egas Moniz | Privado | Universitario | Ciências da Saúde | Licenciatura | 40 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco | Publico | Politecnico | Agronomia | Licenciatura | 40 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Arte - Conservação e Restauro | Licenciatura | 38 |
Universidade Aberta | Publico | Universitario | Humanidades | Licenciatura | 37 |
ISPA-Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida | Privado | Universitario | Biologia | Licenciatura | 36 |
Instituto Politécnico de Coimbra | Publico | Politecnico | Engenharia Informática | Licenciatura | 36 |
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada | Privado | Universitario | Gestão | Licenciatura | 35 |
Instituto Politécnico do Porto | Publico | Politecnico | Ortóptica | Licenciatura | 35 |
Universidade Lusíada - Norte | Privado | Universitario | Engenharia Electrónica e Informática | Licenciatura | 35 |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Privado | Politecnico | Contabilidade | Licenciatura | 34 |
Universidade Europeia | Privado | Universitario | Gestão do Desporto | Licenciatura | 30 |
Universidade Católica Portuguesa | Privado | Universitario | Estudos Portugueses e Espanhóis | Licenciatura | 30 |
Cursos Superiores com Taxa de Desemprego entre 0,1% e 4%
Nos cursos com taxa de desemprego entre 0,1% e 4%, encontram-se 122.397 diplomados.
Continuam bem posicionados os cursos ligados à saúde e à engenharia e aparecem agora cursos ligados à gestão, seja gestão geral ou mais especializada, como o Marketing, Logística, Recursos Humanos, Direito, Restauração e Hotelaria, Desporto, Turismo, Comunicação Social e Economia.
Pode descarregar aqui o documento com estes dados
Cursos superiores com maior empregabilidade em Portugal, 2020
Enviar o link de download para:
Veja Também
- Curriculum vitae Português, 5 dicas para o tornar mais atraente
- Preparar a entrevista de emprego
- Como procurar emprego no Linkedin
- Exemplo e Modelo de Currículo Simples
- Como pode obter informação de empresas
- As soft skills mais procuradas pelos recrutadores
- Como melhorar o perfil no Linkedin e adequar ao seu perfil profissional
- Um bom curriculum vitae, como se destacar da concorrência
- Futuro das profissões no mundo