O crescimento da população portuguesa, de acordo com o último censo, está a diminuir. Essa perda, se não for compensada, tornará crítico o desenvolvimento do país. Vários fatores contribuem para este decréscimo.
A Taxa de Crescimento da População Portuguesa
A taxa de crescimento da população desce desde 2001 e atinge em 2021 um valor negativo similar ao que existiu em 1970, segundo os Censos (Fonte: Pordata).
Esta situação é o resultado de vários fatores que vamos abordar.
Taxas de Natalidade e Fertilidade em Decréscimo
As taxas de natalidade, de acordo com aquela mesma fonte, estão também a decrescer.
Anos | Taxa de natalidade |
---|---|
1960 | 24.1 |
1961 | 24.4 |
1962 | 24.5 |
1963 | 23.5 |
1964 | 24.0 |
1965 | 23.4 |
1966 | 23.2 |
1967 | 22.8 |
1968 | 22.1 |
1969 | 21.7 |
1970 | 20.8 |
1971 | 21.0 |
1972 | 20.2 |
1973 | 20.0 |
1974 | 19.6 |
1975 | 19.8 |
1976 | 20.0 |
1977 | 19.1 |
1978 | 17.5 |
1979 | 16.6 |
1980 | 16.2 |
1981 | 15.4 |
1982 | 15.2 |
1983 | 14.5 |
1984 | 14.3 |
1985 | 13.0 |
1986 | 12.6 |
1987 | 12.3 |
1988 | 12.2 |
1989 | 11.8 |
1990 | 11.7 |
1991 | 11.7 |
1992 | 11.5 |
1993 | 11.4 |
1994 | 10.9 |
1995 | 10.7 |
1996 | 11.0 |
1997 | 11.2 |
1998 | 11.2 |
1999 | 11.4 |
2000 | 11.7 |
2001 | 10.9 |
2002 | 11.0 |
2003 | 10.8 |
2004 | 10.4 |
2005 | 10.4 |
2006 | 10.0 |
2007 | 9.7 |
2008 | 9.9 |
2009 | 9.4 |
2010 | 9.6 |
2011 | 9.2 |
2012 | 8.5 |
2013 | 7.9 |
2014 | 7.9 |
2015 | 8.3 |
2016 | 8.4 |
2017 | 8.4 |
2018 | 8.5 |
2019 | 8.4 |
2020 | 8.2 |
2021 | 7.7 |
Em 1960 a taxa bruta de natalidade (número de bebés que nascem por 1.000 residentes) era de 24,1 e em 2021 de 7,7.
Por outro lado, Portugal tem uma taxa de fertilidade (nascimentos por mulher) de 1,4, inferior à média da União Europeia com 1,5, e só superior a Malta, Espanha, Itália, Chipre e Grécia.
No entanto, a esperança média de vida à nascença tem vindo a aumentar de forma consistente desde 1970, em que era de 67,1 anos, e a atingir 80,7 anos em 2020, resultado da melhoria das condições de prestação de cuidados de saúde. (Fonte: Pordata).
Ano | Esperança de Vida |
---|---|
1970 | 67.1 |
1971 | 66.8 |
1972 | 68.5 |
1973 | 67.6 |
1974 | 68.2 |
1975 | 68.4 |
1976 | 69.0 |
1977 | 70.1 |
1978 | 70.5 |
1979 | 71.0 |
1980 | 71.1 |
1981 | 71.7 |
1982 | 72.5 |
1983 | 72.4 |
1984 | 72.6 |
1985 | 72.9 |
1986 | 73.4 |
1987 | 73.8 |
1988 | 73.8 |
1989 | 74.4 |
1990 | 74.1 |
1991 | 74.1 |
1992 | 74.4 |
1993 | 74.6 |
1994 | 75.0 |
1995 | 75.4 |
1996 | 75.3 |
1997 | 75.5 |
1998 | 75.8 |
1999 | 76.0 |
2000 | 76.4 |
2001 | 76.7 |
2002 | 77.0 |
2003 | 77.4 |
2004 | 77.7 |
2005 | 78.2 |
2006 | 78.5 |
2007 | 78.7 |
2008 | 78.9 |
2009 | 79.3 |
2010 | 79.6 |
2011 | 79.8 |
2012 | 80.0 |
2013 | 80.2 |
2014 | 80.4 |
2015 | 80.6 |
2016 | 80.8 |
2017 | 80.8 |
2018 | 80.9 |
2019 | 81.1 |
2020 | 80.7 |
Na verdade, todos os países desenvolvidos apresentam uma redução da taxa de fertilidade.
Uma das razões apontadas, é que se passou a estudar e divulgar a necessidade de se planear o aumento da família através de mecanismos de contraceção.
Até 1975 a contraceção era proibida e considerada um “crime contra a moralidade”, em linha com a Santa Sé, podendo até dar lugar a uma pena de prisão. A venda de contracetivos era ilegal.
A Lei da Liberdade Sexual foi aprovada em 1975, descriminalizando a contraceção e a venda de contracetivos.
Os filhos deixaram de ser uma força de trabalho nas sociedades mais evoluídas e a educação passou a ser mais generalizada.
As condições em que se pode fazer um aborto foram estabelecidos por Lei da Assembleia da República em 2007.
A crescente urbanização, mudanças culturais e a instabilidade económica influenciam a baixa taxa de natalidade e consequentemente o crescimento da população portuguesa.
As Migrações em Portugal
Uma das razões para o declínio da população está na saída de população portuguesa, que não é compensada por fluxos de imigração.
Assim, a emigração portuguesa teve um pico em 2014 com a saída de 134.624 pessoas.

Por outro lado, a imigração para Portugal diminuiu consideravelmente durante a crise de 2009 a 2012, mas está atualmente a subir e teve um pico em 2019.

Em grande parte, o aumento de população entre 2011 e 2021, deve-se sobretudo à imigração proveniente do Brasil, Angola, França, Moçambique, Cabo Verde, Venezuela e Ucrânia.
Países | 2011 | 2021 |
---|---|---|
Total | 871813 | 1089023 |
Total Europa | 281416 | 319326 |
Alemanha | 28000 | 28181 |
Espanha | 16489 | 18216 |
França | 94484 | 103285 |
Suiça | 16842 | 20919 |
Reino Unido | 19131 | 31994 |
Ucrânia | 33172 | 33616 |
Total África | 369992 | 353117 |
Angola | 162604 | 156998 |
Cabo Verde | 61953 | 55270 |
Guiné-Bissau | 29578 | 26081 |
Moçambique | 73084 | 65270 |
São Tomé e Príncipe | 18645 | 20405 |
Total América | 186165 | 342234 |
Brasil | 139703 | 271177 |
Venezuela | 25157 | 42001 |
Total Ásia | 32853 | 72592 |
China | 10887 | 14109 |
Índia | 8129 | 17401 |
Oceânia | 1375 | 1754 |
Outros países | 12 | 0 |
Os saldos populacionais anuais são o resultado da diferença entre o número de nascimentos e mortes (saldo natural) e entre o número de imigrantes e emigrantes (saldo migratório).
O saldo migratório foi positivo em 1975 com o regresso de parte da população portuguesa das antigas colónias, após a revolução de 25 de abril que pôs fim à ditadura em 1974.
A partir de 2017 o saldo migratório volta a ser positivo.
Nos restantes anos a população portuguesa que emigrou é superior à entrada de imigrantes e, por isso, o saldo passou a ser negativo.
Por outro lado, o saldo natural, isto é, a diferença entre nascimentos e mortes tornou-se negativo após o ano de 2008.
Desta diferença, entre o saldo natural e o saldo migratório, resulta um crescimento negativo da população portuguesa a partir de 2010.
Anos | Saldo total | Saldo natural | Saldo migratório |
---|---|---|---|
1960 | -- | 118.9 | -- |
1961 | 80.0 | 117.9 | -37.9 |
1962 | 50.0 | 123.3 | -73.3 |
1963 | 23.0 | 114.1 | -91.1 |
1964 | -13.0 | 120.3 | -133.3 |
1965 | -61.0 | 115.1 | -176.1 |
1966 | -74.0 | 106.9 | -180.9 |
1967 | -38.0 | 106.2 | -144.2 |
1968 | -38.0 | 100.3 | -138.3 |
1969 | -120.0 | 88.7 | -208.7 |
1970 | -34.7 | 87.6 | -122.3 |
1971 | -39.0 | 82.6 | -121.5 |
1972 | 12.3 | 84.4 | -72.0 |
1973 | -7.0 | 76.9 | -83.9 |
1974 | 249.5 | 75.1 | 174.5 |
1975 | 428.7 | 81.7 | 347.0 |
1976 | 96.0 | 84.7 | 11.3 |
1977 | 103.7 | 85.0 | 18.8 |
1978 | 101.4 | 71.3 | 30.1 |
1979 | 104.6 | 67.6 | 37.0 |
1980 | 105.4 | 63.5 | 41.9 |
1981 | 64.7 | 56.3 | 8.3 |
1982 | 56.2 | 58.6 | -2.4 |
1983 | 36.0 | 48.1 | -12.1 |
1984 | 40.7 | 45.8 | -5.1 |
1985 | 14.0 | 33.4 | -19.3 |
1986 | 4.2 | 31.2 | -27.0 |
1987 | -9.6 | 28.1 | -37.7 |
1988 | -11.2 | 24.2 | -35.5 |
1989 | -18.0 | 22.7 | -40.8 |
1990 | -25.6 | 13.6 | -39.1 |
1991 | -20.4 | 12.4 | -32.8 |
1992 | 4.9 | 14.3 | -9.4 |
1993 | 19.4 | 8.0 | 11.4 |
1994 | 34.3 | 10.0 | 24.3 |
1995 | 35.0 | 3.6 | 31.4 |
1996 | 40.5 | 3.4 | 37.1 |
1997 | 49.6 | 8.2 | 41.4 |
1998 | 52.9 | 7.2 | 45.7 |
1999 | 62.4 | 8.1 | 54.3 |
2000 | 81.8 | 14.6 | 67.1 |
2001 | 63.9 | 7.7 | 56.2 |
2002 | 49.9 | 8.1 | 41.8 |
2003 | 28.5 | 3.7 | 24.7 |
2004 | 21.6 | 7.3 | 14.3 |
2005 | 17.3 | 1.9 | 15.4 |
2006 | 20.6 | 3.5 | 17.1 |
2007 | 20.8 | -1.0 | 21.8 |
2008 | 9.7 | 0.3 | 9.4 |
2009 | 10.5 | -4.9 | 15.4 |
2010 | -0.8 | -4.6 | 3.8 |
2011 | -30.3 | -6.0 | -24.3 |
2012 | -55.1 | -17.8 | -37.3 |
2013 | -60.0 | -23.8 | -36.2 |
2014 | -52.5 | -22.5 | -30.0 |
2015 | -33.5 | -23.0 | -10.5 |
2016 | -31.8 | -23.4 | -8.3 |
2017 | -18.5 | -23.6 | 5.1 |
2018 | -14.4 | -26.0 | 11.6 |
2019 | 19.3 | -25.3 | 44.6 |
2020 | 75.7 | -38.9 | 114.6 |
2021 | -19.6 | -45.2 | 25.6 |
Embora a imigração ajude a compensar quer a baixa taxa de natalidade, o envelhecimento da população e a emigração, a política de atração de imigrantes tem de ser melhorada no sentido de chamar jovens qualificados que possibilitem reforçar a capacidade de inovação e desenvolvimento que se está a perder, nomeadamente com a emigração dos jovens portugueses qualificados.
Evolução do Salário Mínimo em Portugal
Os salários mínimos mensais até 2010 tiveram uma evolução positiva, no período de 2010 a 2014 estacionaram e, após 2014, houve uma evolução grande até se atingir o valor de 760€ em 2023. Após a revolução de Abril de 1974 o salário mínimo evoluiu quarenta e seis vezes, ou seja, de 16,5€ para 760€ em 2023.

Em Portugal o salário mínimo evoluiu de 554€ para 823€ entre 2010 e 2022, 48,6%, cerca de 4% por ano.
Em Espanha passa de 739€ para 1.167€ no mesmo período, 57,9%, 4,8% por ano.
Nos Países Baixos de 1.412€ para 1.741€, 23,3%, 2% por ano.
Comparando a evolução do salário mínimo nos vários países da Zona Euro, tem-se o seguinte:
Ano | Austria | Belgium | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Netherlands | Portugal | Slovak Republic | Spain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 41,352 | 44,740 | 8,165 | 36,882 | 33,025 | 37,162 | 17,329 | 29,554 | 6,864 | 7,859 | 59,046 | 46,179 | 18,535 | 9,588 | 27,300 |
2001 | 41,222 | 44,877 | 8,466 | 37,076 | 33,232 | 37,433 | 17,912 | 29,764 | 7,087 | 8,297 | 59,418 | 46,864 | 18,610 | 9,588 | 27,157 |
2002 | 41,846 | 46,035 | 8,950 | 37,275 | 34,129 | 37,653 | 19,540 | 29,553 | 6,871 | 8,857 | 60,636 | 47,010 | 18,602 | 10,082 | 27,293 |
2003 | 41,943 | 46,310 | 9,794 | 37,984 | 34,407 | 37,778 | 20,401 | 29,471 | 7,362 | 9,812 | 60,203 | 47,341 | 18,559 | 10,277 | 27,154 |
2004 | 42,739 | 46,067 | 10,612 | 39,237 | 34,968 | 37,773 | 20,775 | 30,042 | 8,004 | 10,888 | 60,885 | 48,086 | 18,583 | 10,426 | 26,808 |
2005 | 42,970 | 45,629 | 11,324 | 40,064 | 35,390 | 37,910 | 20,706 | 30,442 | 9,309 | 12,029 | 61,179 | 48,086 | 18,482 | 11,065 | 26,924 |
2006 | 43,612 | 45,939 | 12,333 | 40,893 | 35,785 | 37,902 | 20,952 | 30,631 | 10,265 | 13,775 | 62,025 | 47,981 | 18,081 | 11,448 | 26,795 |
2007 | 43,862 | 45,854 | 14,341 | 41,439 | 35,916 | 37,787 | 20,956 | 30,620 | 12,655 | 14,673 | 63,704 | 48,650 | 18,201 | 12,151 | 27,086 |
2008 | 44,599 | 46,052 | 14,529 | 41,794 | 35,847 | 37,956 | 20,632 | 30,581 | 13,058 | 14,941 | 63,373 | 48,945 | 18,141 | 12,276 | 28,043 |
2009 | 45,358 | 46,694 | 14,115 | 42,154 | 36,987 | 37,964 | 21,606 | 30,815 | 11,792 | 12,974 | 65,346 | 51,003 | 18,979 | 12,693 | 29,808 |
2010 | 45,154 | 46,478 | 14,032 | 42,737 | 37,734 | 38,296 | 20,619 | 31,080 | 11,336 | 13,023 | 65,385 | 50,954 | 18,902 | 13,246 | 29,526 |
2011 | 44,662 | 46,954 | 13,736 | 42,749 | 37,666 | 39,069 | 19,311 | 30,579 | 10,943 | 13,289 | 65,754 | 50,726 | 18,442 | 13,130 | 28,999 |
2012 | 44,915 | 47,334 | 13,903 | 42,784 | 37,910 | 39,590 | 18,187 | 29,612 | 11,387 | 13,511 | 65,070 | 50,897 | 17,650 | 12,967 | 28,187 |
2013 | 44,936 | 47,802 | 14,240 | 42,356 | 38,230 | 39,963 | 16,999 | 29,707 | 11,931 | 14,023 | 65,852 | 51,047 | 17,985 | 13,066 | 28,189 |
2014 | 45,102 | 48,068 | 14,991 | 42,342 | 38,493 | 40,633 | 16,929 | 29,820 | 12,732 | 14,661 | 66,977 | 50,774 | 17,675 | 13,328 | 28,102 |
2015 | 45,430 | 47,742 | 15,695 | 42,673 | 38,860 | 41,567 | 17,095 | 30,083 | 13,795 | 15,621 | 67,321 | 51,391 | 17,622 | 13,851 | 28,522 |
2016 | 45,861 | 47,845 | 16,552 | 43,048 | 39,309 | 42,204 | 16,703 | 30,322 | 14,605 | 16,424 | 67,116 | 51,598 | 17,529 | 14,292 | 28,362 |
2017 | 45,851 | 47,510 | 16,931 | 42,801 | 39,855 | 42,649 | 16,810 | 30,122 | 15,128 | 17,372 | 67,974 | 51,226 | 17,600 | 14,715 | 27,992 |
2018 | 46,002 | 47,767 | 17,853 | 43,117 | 39,804 | 43,256 | 16,034 | 30,166 | 15,685 | 18,166 | 68,032 | 50,664 | 17,892 | 15,131 | 27,898 |
2019 | 46,361 | 48,236 | 18,904 | 43,561 | 40,188 | 43,950 | 16,178 | 30,319 | 16,367 | 19,389 | 68,146 | 50,350 | 18,599 | 15,625 | 27,957 |
2020 | 46,433 | 46,949 | 20,033 | 43,695 | 38,537 | 43,629 | 16,235 | 28,559 | 17,092 | 20,587 | 68,119 | 51,539 | 18,794 | 15,827 | 26,939 |
2021 | 47,177 | 48,448 | 20,766 | 45,365 | 40,115 | 43,722 | 16,250 | 29,694 | 18,481 | 21,843 | 70,447 | 51,005 | 19,212 | 16,085 | 27,483 |
O aumento dos salários mínimos, embora contestados pelas entidades patronais, obrigará a que os atuais e futuros empreendedores tenham de ajustar as suas estratégias a esta realidade e consigam acrescentar valor aos seus produtos e serviços, por forma a tornar as empresas mais produtivas, competitivas e com soluções inovadoras, de modo a que os pagamentos de salários mais elevados não os faça perder mercado e, pelo contrário, os tornem diferentes e mais desejados.
Importa deixarmos de ser um país de produtos e serviços de baixo valor incorporado e passarmos a ter capacidades de criação, produção e exportação de produtos com maior valor incorporado ou que, por razões tecnológicas, permitam estar na frente da competição.
Por exemplo, a CaetanoBus que após um contrato de exportação de autocarros a hidrogénio para a Alemanha ganhou um novo cliente em Espanha.
Desempenho Económico e o Crescimento da População
Os fracos desempenhos económicos dos últimos anos em Portugal levam a que os salários médios a preços constantes sejam em 2021 de 19.212€, um pouco superior ao ano 2000, de 18.535€, embora em ligeira subida desde 2017, de acordo com a OCDE (valores em Euros).
Por outro lado, o desemprego médio também aumentou para 17,1% em 2013, enquanto a geração com menos de 25 anos teve uma taxa de desemprego de 38,3% (Pordata).

No entanto, a taxa de desemprego tem vindo a diminuir e, em 2022 a média foi de 6,0%, ficando para a geração com menos de 25 anos o desemprego em 19%.

Também a Economia pode explicar o aumento da emigração, não só pela questão dos salários e precariedade de condições, como também pelas oportunidades de emprego.
Os salários, o desemprego e ainda os elevados níveis de precariedade no trabalho pressionam negativamente a criação de família, além de levar à emigração com consequências negativas no crescimento da população portuguesa.
Emancipação das Mulheres e o Crescimento da População
Os países do Sul da Europa, como Portugal, Espanha, França e Itália com sociedades muito conservadores e influenciadas pelo catolicismo, estão confrontadas com as sociedades mais progressistas do Norte Europeu, como a Suécia e a Holanda, que mantêm a possibilidade de as mulheres trabalharem em tempo parcial para poderem ter filhos e acompanhá-los.
Em 2022 só 9,3% das mulheres portuguesas trabalham a tempo parcial, enquanto na Holanda 63,5% das mulheres empregadas trabalham a tempo parcial (Fonte: Eurostat).
Esta situação pode não ajudar a ter mais filhos e, mesmo em tempo parcial, a remuneração em Portugal será insuficiente para se poder considerar uma família mais numerosa.
A capacidade instalada de creches gratuitas ou a preços acessíveis está muito abaixo do que seria expectável e, assim, não ajuda ao aumento dos agregados familiares.
Independência dos jovens
Nos países a norte da Europa os jovens abandonam os lares parentais mais cedo do que em Portugal, tornando-se independentes.
De acordo com os dados do Eurostat de 2020, 85,4% dos jovens (entre os 18 e 34 anos) mantêm-se nos lares parentais em Portugal, enquanto estes na Dinamarca, por exemplo, são 28,5%.
A cultura nos países do Sul da Europa mantém os jovens muito dependentes dos pais que lhes compram tudo, em particular telemóveis de última geração e outros dispositivos tecnológicos, o que não os impulsiona para a vida profissional.
Claro que as questões económicas dos baixos salários, emprego precário e habitação muito cara também não ajudam ao estabelecimento de novas famílias.