A plataforma InterNations é uma rede global de residentes estrangeiros (expatriados) com mais de 4 milhões de membros. Além do apoio a quem pretende instalar-se noutro País, ela fornece informação através dos seus membros expatriados, em 172 países em todo o Mundo. Inclui por isso, o que pensam os residentes estrangeiros da sua experiência e satisfação como viver em Portugal.
É apresentada uma análise dos vários Países para onde se deslocam para viver ou trabalhar, de acordo com a respetiva experiência.
Tempo de leitura: 4 minutes
Índice
O que os Residentes Estrangeiros Pensam sobre Viver em Portugal
Para dar informação sobre o grau de satisfação e a forma como se sentem nos locais onde se estabeleceram, os expatriados são entrevistados e essa informação é compilada e fornecida na referida plataforma.
São avaliados 56 aspetos diferentes da vida do expatriado como seja o custo de vida, a disponibilidade e o custo das casas, vida social, qualidade do sistema de saúde, facilidade de acomodação, trabalho, qualidade de vida, facilidade em fazer amigos locais, entre outros.
O indicador global que a InterNations fornece é o Índice dos Melhores Destinos para os Expatriados, ou seja, como o residente estrangeiro se sente e integra nesse novo ambiente.
Para que os resultados sejam confiáveis, a InterNations considera que um País só pode ser elegível para entrar neste ranking se houver mais de 50 inquéritos respondidos.
O último índice disponível é o do Relatório “Expat Insider” de 2023, que inclui 53 Países.
Portugal figura na décima posição como um dos países em que a sua vivência é muito boa.
Os 20 países mais bem classificados na opinião dos residentes estrangeiros são os seguintes:
Rank | País |
---|---|
1 | México |
2 | Espanha |
3 | Panamá |
4 | Malásia |
5 | Taiwan |
6 | Tailândia |
7 | Costa Rica |
8 | Filipinas |
9 | Bahrain |
10 | Portugal |
11 | Emirados Árabes Unidos |
12 | Oman |
13 | Indonésia |
14 | Vietname |
15 | Brasil |
16 | Finlândia |
17 | Colômbia |
18 | Kenia |
19 | Luxemburgo |
20 | Austrália |
Os Países Europeus no Top 20 Onde os Expatriados Melhor se Sentem
Em 2023 neste top 20, só figuram 4 Países Europeus, Espanha, Portugal, Finlândia e Luxemburgo.
Na satisfação global percebida pelos residentes estrangeiros a viver em Portugal, há uma categoria que contribui fortemente para este posicionamento, a qualidade de vida, em que Portugal se posiciona na 7ª posição, que inclui fatores como:
- Opções de lazer
- Viajar internamente
- Saúde
- Segurança
- Ambiente e Clima
Portugal tem também uma boa classificação no Índice de Facilidade de Acomodação que engloba categorias como a cultura, sentir-se como se estivesse em casa, a simpatia do povo e encontrar amigos.
Podemos pensar que para viver em Portugal e ser feliz, o que é a alma portuguesa, a simpatia, a forma como acolhemos as pessoas e mesmo fazer amizade é bem percebido e apreciado pelos residentes estrangeiros.
A nossa língua é difícil, mas não a podemos mudar, faz parte também da nossa alma. Tentamos ajudar as pessoas, falando a sua língua, a maior parte das vezes em inglês, francês ou mesmo o castelhano. Mas, nada melhor do que entender também o português e a sua aprendizagem por parte dos expatriados, tem aumentado bastante.
Os Últimos do Ranking, na Classificação dos Residentes Estrangeiros
Ao invés, os 10 países que os expatriados menos gostam são os seguintes:
Rank | País |
---|---|
44 | Japão |
45 | Nova Zelândia |
46 | Malta |
47 | Itália |
48 | África do Sul |
49 | Alemanha |
50 | Coreia do Sul |
51 | Turquia |
52 | Noruega |
53 | Kuwait |
Nos últimos lugares do ranking, figuram quatro países europeus, a Noruega (52) a Alemanha (49) Itália (47) e Malta (46).
Quem são os Estrangeiros a Viver em Portugal
Desde 2015 a população estrangeira residente em Portugal duplicou.
Em 2022 o número total de residentes estrangeiros a viver em Portugal aumentou 12% em relação a 2021.
Um aumento constante e significativo.
Continente | Nacionalidade | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total Global | 383,759 | 392,969 | 416,682 | 477,472 | 588,976 | 661,607 | 698,536 | 781,247 |
Europa | Total Europa | 155,137 | 166,414 | 182,694 | 202,298 | 230,285 | 250,263 | 255,477 | 263,450 |
Europa | Espanha | 10,019 | 11,133 | 12,526 | 14,066 | 15,848 | 16,981 | 18,546 | 19,508 |
Europa | França | 8,440 | 11,293 | 15,319 | 19,771 | 23,125 | 24,935 | 26,719 | 27,512 |
Europa | Itália | 6,130 | 8,523 | 12,925 | 18,862 | 25,408 | 28,159 | 30,819 | 34,039 |
Europa | Moldávia | 6,945 | 6,113 | 5,207 | 4,834 | 5,098 | 5,182 | 5,177 | 5,243 |
Europa | Reino Unido | 17,230 | 19,384 | 22,431 | 26,445 | 34,358 | 46,238 | 41,932 | 45,218 |
Europa | Roménia | 30,523 | 30,429 | 30,750 | 30,908 | 31,065 | 30,052 | 28,911 | 23,393 |
Europa | Ucrânia | 35,702 | 34,428 | 32,420 | 29,197 | 29,706 | 28,621 | 27,194 | 25,443 |
África | Total África | 93,583 | 88,157 | 85,887 | 89,771 | 102,617 | 106,417 | 107,348 | 124,283 |
África | Angola | 18,088 | 16,876 | 16,764 | 18,310 | 22,592 | 24,409 | 25,751 | 31,614 |
África | Cabo Verde | 38,346 | 36,193 | 34,706 | 34,444 | 37,110 | 36,466 | 33,988 | 36,582 |
África | Guiné-Bissau | 16,817 | 15,306 | 14,951 | 15,960 | 18,780 | 19,664 | 20,346 | 23,707 |
África | Moçambique | 2,787 | 2,823 | 2,814 | 2,999 | 3,488 | 3,675 | 3,795 | 4,779 |
África | S. Tomé e Príncipe | 9,405 | 8,840 | 8,478 | 9,023 | 10,078 | 10,646 | 11,176 | 12,995 |
América | Total América | 89,728 | 89,462 | 94,108 | 117,965 | 168,271 | 203,699 | 228,147 | 268,758 |
América | Brasil | 80,515 | 79,569 | 83,061 | 104,504 | 150,919 | 183,875 | 204,669 | 239,676 |
Ásia | Total Ásia | 44,969 | 48,563 | 53,552 | 66,941 | 87,196 | 100,551 | 106,847 | 123,838 |
Ásia | China | 20,815 | 21,953 | 22,698 | 24,856 | 27,780 | 26,055 | 22,777 | 21,996 |
Ásia | Índia | 6,852 | 7,142 | 7,901 | 11,340 | 17,584 | 24,548 | 30,248 | 35,413 |
Ásia | Nepal | 4,795 | 5,829 | 7,435 | 11,487 | 16,847 | 21,013 | 21,545 | 23,839 |
São 34% provenientes da Europa, 16% do continente africano, a maioria de Cabo Verde e Angola, 34% da América, com relevância do Brasil e 16% da Ásia, em particular da Índia com um maior crescimento.
Os europeus têm crescido em particular os italianos, franceses e espanhóis.
Os ingleses tiveram um decréscimo em 2020 e uma ligeira recuperação em 2021.
Do continente americano, os provenientes do Brasil são o maior número de estrangeiros residentes em Portugal.
Do continente africano Cabo Verde tem o número mais elevado de residentes e Angola apresenta o crescimento mais elevado.
Finalmente da Ásia, os expatriados provenientes da China estão em decréscimo e ao invés aumentam os indianos e nepaleses.
Veja Também