A pandemia do Covid-19 na Europa e no resto do Mundo tem tido um enorme impacto, como sabemos. Neste artigo vamos comparar a situação da pandemia na Europa, tendo como referência os dados compilados pelo Worldometers. A experiência vivida em cada País, agora em fase de desconfinamento, com abertura e fecho de fronteiras, tem provocado alguma controvérsia. Isso convocou-nos a tentar perceber o que levou alguns Países a não abrir as fronteiras para Portugal, supostamente pela sua situação face ao coronavírus.
A Situação da Pandemia na Europa, de acordo com o Worldometers
Os dados são apresentados numa tabela, com a situação dos vários países do Mundo, como já tínhamos referenciado anteriormente.
Os dados são atualizados diariamente e a nossa análise baseia-se na situação ao dia 6 de Julho de 2020.
Vamos construir indicadores que permitam uma comparação mais completa da situação do coronavírus na Europa.
Pandemia de Covid-19 na Europa, Situação em Portugal
Começamos pela situação em Portugal:
- Número de pessoas infetadas, 44.129
- Número de óbitos, 1.620
- Recuperados, 29.166
- Casos ativos, 13.343
- Pessoas em estado crítico, 73
- Número de testes, 1.205.593
- População, 10.196.181
Estes dados permitiram-nos construir os indicadores seguintes:
Normalmente, a comunicação social enfoca os casos de infeção por milhão de habitantes e testes por milhão de habitantes.
Nestes dois indicadores, Portugal é o 4º País europeu com mais testes por milhão de habitantes e o 6º com mais casos por milhão de habitantes.
Contudo, no número de recuperados por milhão de habitantes é o 5º País com maior número de casos.
Já em número de óbitos provocados pelo coronavírus Covid-19, Portugal está entre os que menos óbitos tiveram, 4%, imediatamente após o Luxemburgo (2%) e a Noruega (3%).
Com um maior número de casos estão a Suécia (8%) Espanha (9%) Holanda (12%) Itália (14%) Reino Unido (15%) Bélgica (16%) e França (18%).
Países | Nr Casos | Nr Óbitos | Recuperados | Casos Ativos | Criticos | Testes | População | Casos/ 1M | Recuperados/ 1M | Ativos/ 1M | Criticos/1 M | Teste/ 1M | Óbitos/ 1 M | Casos/ 1000 Testes | Nr Testes/ Caso | Óbitos/ 100 Casos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 4 542 | 110 | 4 016 | 416 | 3 | 226 761 | 626 061 | 7 255 | 6 415 | 664 | 5 | 362 203 | 176 | 20,0 | 49,9 | 2% |
Noruega | 8 932 | 251 | 8 138 | 543 | 3 | 355 656 | 5 421 769 | 1 647 | 1 501 | 100 | 1 | 65 598 | 46 | 25,1 | 39,8 | 3% |
Portugal | 44 129 | 1 620 | 29 166 | 13 343 | 73 | 1 205 593 | 10 196 181 | 4 328 | 2 860 | 1 309 | 7 | 118 240 | 159 | 36,6 | 27,3 | 4% |
Austria | 18 365 | 706 | 16 647 | 1 012 | 11 | 654 105 | 9 007 093 | 2 039 | 1 848 | 112 | 1 | 72 621 | 78 | 28,1 | 35,6 | 4% |
Polónia | 36 155 | 1 521 | 23 966 | 10 668 | 76 | 1 655 664 | 37 845 912 | 955 | 633 | 282 | 2 | 43 747 | 40 | 21,8 | 45,8 | 4% |
Finlandia | 7 257 | 329 | 6 700 | 228 | ND | 255 500 | 5 540 854 | 1 310 | 1 209 | 41 | ND | 46 112 | 59 | 28,4 | 35,2 | 5% |
Alemanha | 198 037 | 9 090 | 182 200 | 6 747 | 305 | 5 873 563 | 83 787 898 | 2 364 | 2 175 | 81 | 4 | 70 100 | 108 | 33,7 | 29,7 | 5% |
Dinamarca | 12 878 | 607 | 11 935 | 336 | 7 | 1 145 221 | 5 792 500 | 2 223 | 2 060 | 58 | 1 | 197 708 | 105 | 11,2 | 88,9 | 5% |
Grécia | 3 562 | 192 | 1 374 | 1 996 | 11 | 340 328 | 10 422 102 | 342 | 132 | 192 | 1 | 32 654 | 18 | 10,5 | 95,5 | 5% |
Suiça | 32 315 | 1 965 | 29 300 | 1 050 | 17 | 636 397 | 8 655 427 | 3 733 | 3 385 | 121 | 2 | 73 526 | 227 | 50,8 | 19,7 | 6% |
Irlanda | 25 531 | 1 741 | 23 364 | 426 | 12 | 467 852 | 4 938 380 | 5 170 | 4 731 | 86 | 2 | 94 738 | 353 | 54,6 | 18,3 | 7% |
Suécia | 71 419 | 5 420 | ND | ND | 124 | 519 113 | 10 100 100 | 7 071 | ND | ND | 12 | 51 397 | 537 | 137,6 | 7,3 | 8% |
Espanha | 298 869 | 28 388 | ND | ND | 617 | 5 448 984 | 46 755 070 | 6 392 | ND | ND | 13 | 116 543 | 607 | 54,8 | 18,2 | 9% |
Holanda | 50 657 | 6 128 | ND | ND | 18 | 616 376 | 17 135 450 | 2 956 | ND | ND | 1 | 35 971 | 358 | 82,2 | 12,2 | 12% |
Itália | 241 819 | 34 869 | 192 241 | 14 709 | 72 | 5 660 454 | 60 460 310 | 4 000 | 3 180 | 243 | 1 | 93 623 | 577 | 42,7 | 23,4 | 14% |
Reino Unido | 285 768 | 44 236 | ND | ND | 231 | 10 651 308 | 67 890 913 | 4 209 | ND | ND | 3 | 156 889 | 652 | 26,8 | 37,3 | 15% |
Bélgica | 62 016 | 9 771 | 17 091 | 35 154 | 32 | 1 284 605 | 11 590 339 | 5 351 | 1 475 | 3 033 | 3 | 110 834 | 843 | 48,3 | 20,7 | 16% |
França | 168 335 | 29 920 | 77 308 | 61 107 | 548 | 1 384 663 | 65 275 714 | 714 | 1 184 | 936 | 8 | 21 213 | 458 | 121,6 | 8,2 | 18% |
Pandemia de Covid-19 na Europa, Comparação com a Suécia
Comparemos agora com a Suécia que apresenta:
- Número de pessoas infetadas, 71.419
- Número de óbitos, 5.420
- Recuperados, ND
- Casos ativos, ND
- Pessoas em estado crítico, 124
- Número de testes, 519.113
- População, 10.100.100
A Suécia tem praticamente a mesma população que Portugal.
Seguiram uma política completamente diferente, guiados por um epidemiologista que não aderiu à ideia do confinamento, nem da proteção. O estratega, viria a reconhecer que poderiam ter feito melhor.
Assim, ficamos a saber que o número de casos e o número de testes por milhão é de 7071 e de 51397, 63% mais e 43% menos que Portugal, respetivamente.
Assim, apesar de a Suécia ter um índice de desenvolvimento humano de 0,937, e estar nesse ranking na 8ª posição, neste aspeto de controlo da pandemia ficou muito aquém de Portugal.
Não apresentam dados nem para os infetados recuperados nem para os ativos.
Ao invés, Portugal com todas as dificuldades que esta situação tem suscitado, apresenta todos esses dados com total transparência.
Pandemia de Covid-19 na Europa, Comparação com a Espanha
- Número de pessoas infetadas, 298.869
- Número de óbitos, 28.388
- Recuperados, ND
- Casos ativos, ND
- Críticos, 617
- Testes, 5.448.984
- População, 46.755.070
Tal como a Suécia, a Espanha não apresenta o número de recuperados nem de casos ativos.
O número de pessoas infetadas é de 6.392 por milhão de habitantes, 47% mais que Portugal e com 116.543 testes por milhão de habitantes, menos 1,4% que Portugal que conta com 118.240.
A Espanha é também o terceiro País com maior número de óbitos por milhão de habitantes 607, mais 382% que Portugal com 159.
Admitindo que quanto mais testes se fizerem mais casos positivos são detetados, mesmo que não apresentem sintomas, verifica-se que a Espanha, a cada 1.000 testes, deteta 54,8 casos positivos e, em Portugal, são 36,6 casos a cada 1000 testes. Ou, dito de outra forma, 1 caso positivo por cada 18,2 testes em Espanha, 1 caso por 27,3 testes em Portugal.
Ou seja, em Espanha a probabilidade de encontrar um caso com Covid-19 é 49% maior do que em Portugal.
A Espanha tem, também, um elevado número de óbitos por pessoa infetada, 9%, contra 4% em Portugal.
Pandemia de Covid-19 na Europa, Comparação com o Reino Unido
- Número de pessoas infetadas, 285.768
- Número de óbitos, 44.236
- Recuperados, ND
- Casos ativos, ND
- Pessoas em estado crítico, 231
- Número de testes, 10.651.308
- População, 67.890.913
O Reino Unido não apresenta o número de infetados ativos mas, até 6 de Julho de 2020, contou 44.236 óbitos, o valor mais elevado dos Países europeus.
Convertendo para óbitos por milhão de habitantes, verifica-se que tem um valor de 652, superado pela Bélgica com 843 e bem mais elevado que Portugal, com 159.
O Reino Unido tem assim mais 410% que Portugal e tem, também, uma taxa de mortalidade por número de casos com infeção muito elevado, de 15%, que contrasta com a taxa em Portugal de 4%.
Pandemia de Covid-19 na Europa, Comparação com a Itália
- Número de pessoas infetadas, 241.819
- Número de óbitos, 34.869
- Recuperados, 192.241
- Casos ativos, 14.709
- Pessoas em estado crítico, 72
- Número de testes, 5.660.454
- População, 60.460.310
A Itália fez 93.623 testes por milhão de habitantes e atinge os 577 óbitos por milhão. Isto significa 42,7 casos positivos por cada 1.000 testes realizados. Portugal apresenta 118.240, 156 e 36,6, respetivamente.
A taxa de mortalidade em Itália é muito elevada. Há 14% de óbitos por cada 100 casos positivos, contrastando com a taxa de 4% registada em Portugal.
Situação da Pandemia na Europa, comparação com os Restantes Países
Apresentamos os dados do coronavírus na Europa com os indicadores que construímos, na tabela interativa que apresentamos.
Pode ordenar a informação, por qualquer das colunas, para obter uma visão melhor do posicionamento de cada País em relação à situação da pandemia na Europa.
Países | Casos/ 1M | Recuperados/ 1M | Ativos/ 1M | Criticos/1 M | Teste/ 1M | Óbitos/ 1 M | Casos/ 1000 Testes | Nr Testes/ Caso | Óbitos/ 100 Casos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 7 255 | 6 415 | 664 | 5 | 362 203 | 176 | 20,0 | 49,9 | 2% |
Noruega | 1 647 | 1 501 | 100 | 1 | 65 598 | 46 | 25,1 | 39,8 | 3% |
Portugal | 4 328 | 2 860 | 1 309 | 7 | 118 240 | 159 | 36,6 | 27,3 | 4% |
Austria | 2 039 | 1 848 | 112 | 1 | 72 621 | 78 | 28,1 | 35,6 | 4% |
Polónia | 955 | 633 | 282 | 2 | 43 747 | 40 | 21,8 | 45,8 | 4% |
Finlandia | 1 310 | 1 209 | 41 | ND | 46 112 | 59 | 28,4 | 35,2 | 5% |
Alemanha | 2 364 | 2 175 | 81 | 4 | 70 100 | 108 | 33,7 | 29,7 | 5% |
Dinamarca | 2 223 | 2 060 | 58 | 1 | 197 708 | 105 | 11,2 | 88,9 | 5% |
Grécia | 342 | 132 | 192 | 1 | 32 654 | 18 | 10,5 | 95,5 | 5% |
Suiça | 3 733 | 3 385 | 121 | 2 | 73 526 | 227 | 50,8 | 19,7 | 6% |
Irlanda | 5 170 | 4 731 | 86 | 2 | 94 738 | 353 | 54,6 | 18,3 | 7% |
Suécia | 7 071 | ND | ND | 12 | 51 397 | 537 | 137,6 | 7,3 | 8% |
Espanha | 6 392 | ND | ND | 13 | 116 543 | 607 | 54,8 | 18,2 | 9% |
Holanda | 2 956 | ND | ND | 1 | 35 971 | 358 | 82,2 | 12,2 | 12% |
Itália | 4 000 | 3 180 | 243 | 1 | 93 623 | 577 | 42,7 | 23,4 | 14% |
Reino Unido | 4 209 | ND | ND | 3 | 156 889 | 652 | 26,8 | 37,3 | 15% |
Bélgica | 5 351 | 1 475 | 3 033 | 3 | 110 834 | 843 | 48,3 | 20,7 | 16% |
França | 714 | 1 184 | 936 | 8 | 21 213 | 458 | 121,6 | 8,2 | 18% |
Esperamos que seja útil e de fácil leitura.
A todos, o desejo de saúde, serenidade e confiança nestes dias que vivemos.
Até breve.
Excelente informação. Obrigado